Biens immobiliers à vendre
36 annonces trouvées.
| Passez votre souris sur l'annonce pour voir les détails Trier les annonces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vil | Ty | Cat | Pièc | Surf | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Tours | ![]() | ![]() | T17 | 800m2 | 1 950 000 € FAI |
| Montrichard | ![]() | ![]() | T10 | 260m2 | 577 500 € FAI |
| Montrichard | ![]() | ![]() | T7 | 170m2 | 315 000 € FAI |
| Bourre | ![]() | ![]() | 250m2 | 401 000 € FAI | |
| Amboise | ![]() | ![]() | T12 | 390m2 | 800 000 € FAI |
| Amboise | ![]() | ![]() | T12 | 480m2 | 525 000 € FAI |
| Amboise | ![]() | ![]() | T8 | 350m2 | 620 000 € FAI |
| Amboise | ![]() | ![]() | T12 | 350m2 | 550 000 € FAI |
| Savigny En Veron | ![]() | ![]() | T15 | 500m2 | 795 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T8 | 150m2 | 870 000 € FAI |
| Proche De St Aignan | ![]() | ![]() | 900m2 | 997 500 € FAI | |
| Proche De St Aignan | ![]() | ![]() | 900m2 | 999 000 € FAI | |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 200m2 | 1 131 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | 370m2 | 1 007 000 € FAI | |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 260m2 | 795 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T11 | 600m2 | 1 696 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T11 | 600m2 | 2 332 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T19 | 1000m2 | nous consulter |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 170m2 | 636 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 700m2 | 1 643 000 € FAI |
| Mettray | ![]() | ![]() | T10 | 270m2 | 657 200 € FAI |
| Luynes | ![]() | ![]() | T10 | 200m2 | 689 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 250m2 | 955 060 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 680m2 | 1 295 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 300m2 | 1 134 200 € FAI |
| Joue Les Tours | ![]() | ![]() | T9 | 350m2 | 875 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 300m2 | 742 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T10 | 240m2 | 625 000 € FAI |
| Joue Les Tours | ![]() | ![]() | T11 | 250m2 | 990 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T25 | 500m2 | 1 802 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 360m2 | 1 219 000 € FAI |
| Averdon | ![]() | ![]() | T6 | 350m2 | 1 590 000 € FAI |
| Saint Jean Saint Germain | ![]() | ![]() | T11 | 528m2 | 911 600 € FAI |
| Romorantin Lanthenay | ![]() | ![]() | T5 | 85m2 | 318 000 € FAI |
| Azay Sur Cher | ![]() | ![]() | T9 | 190m2 | 371 000 € FAI |
| Chissay En Touraine | ![]() | ![]() | T6 | 550m2 | 901 000 € FAI |


