Maisons à vendre - Chinon
82 annonces trouvées.
| Passez votre souris sur l'annonce pour voir les détails Trier les annonces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vil | Ty | Cat | Pièc | Surf | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T6 | 210m2 | 625 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T2 | 70m2 | 123 000 € FAI |
| Richelieu | ![]() | ![]() | T6 | 145m2 | 190 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T2 | 75m2 | 160 500 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T7 | 190m2 | 360 000 € FAI |
| Huismes | ![]() | ![]() | T6 | 100m2 | 160 500 € FAI |
| Savigny En Veron | ![]() | ![]() | T5 | 90m2 | 165 000 € FAI |
| Proche Loudun | ![]() | ![]() | T5 | 115m2 | 197 800 € FAI |
| Sainte Catherine De Fierbois | ![]() | ![]() | T6 | 280m2 | 524 700 € FAI |
| Langeais | ![]() | ![]() | T12 | 375m2 | 402 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T10 | 300m2 | 583 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 103m2 | 197 800 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 130m2 | 333 900 € FAI |
| Savigny En Veron | ![]() | ![]() | T5 | 120m2 | 192 800 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T8 | 185m2 | 338 000 € FAI |
| Savigny En Veron | ![]() | ![]() | T15 | 500m2 | 795 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 220m2 | 390 000 € FAI |
| Avoine | ![]() | ![]() | T4 | 75m2 | 171 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 80m2 | 144 400 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 140m2 | 318 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T4 | 80m2 | 152 500 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 227 900 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 130m2 | 307 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | 200m2 | 107 000 € FAI | |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 110m2 | 212 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 140m2 | 117 700 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T7 | 270m2 | 371 000 € FAI |
| Sainte Maure De Touraine | ![]() | ![]() | T3 | 180m2 | 160 500 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 105m2 | 222 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T3 | 95m2 | 286 000 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T6 | 160m2 | 312 700 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 110m2 | 139 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 90m2 | 158 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 104m2 | 165 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 100m2 | 160 000 € FAI |
| Avoine | ![]() | ![]() | T5 | 125m2 | 192 800 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 140m2 | 217 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 98m2 | 160 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 120m2 | 222 800 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 100m2 | 265 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 93m2 | 198 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 90m2 | 171 200 € FAI |
| Beaumont En Veron | ![]() | ![]() | T3 | 80m2 | 227 900 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T8 | 150m2 | 870 000 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T3 | 110m2 | 179 000 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T3 | 99m2 | 212 800 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T7 | 150m2 | 490 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T3 | 104m2 | 117 700 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 83m2 | 182 800 € FAI |
| Candes Saint Martin | ![]() | ![]() | T6 | 120m2 | 275 600 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T6 | 250m2 | 475 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T7 | 170m2 | 217 800 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 120m2 | 212 800 € FAI |
| Savigny En Veron | ![]() | ![]() | T2 | 70m2 | 153 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 93m2 | 175 500 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T3 | 200m2 | 199 000 € FAI |
| Chouze Sur Loire | ![]() | ![]() | T6 | 205m2 | 695 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T2 | 166m2 | 227 900 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T5 | 120m2 | 318 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T8 | 300m2 | 832 000 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T8 | 170m2 | 312 700 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T5 | 154m2 | 128 400 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T6 | 155m2 | 254 400 € FAI |
| Champigny Sur Veude | ![]() | ![]() | T2 | 70m2 | 117 700 € FAI |
| L'ile Bouchard | ![]() | ![]() | T3 | 76m2 | 97 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 130m2 | 198 000 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T8 | 240m2 | 485 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 230m2 | 338 000 € FAI |
| Bourgueil | ![]() | ![]() | T7 | 280m2 | 370 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T8 | 200m2 | 339 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | T3 | 93m2 | 275 000 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 113m2 | 192 800 € FAI |
| Proche Chinon | ![]() | ![]() | T5 | 110m2 | 144 450 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T6 | 120m2 | 172 800 € FAI |
| Chinon Centre | ![]() | T3 | 90m2 | 189 000 € FAI | |
| Chinon Centre | ![]() | ![]() | T5 | 72m2 | 187 000 € FAI |
| Chinon | ![]() | ![]() | 370m2 | 1 007 000 € FAI | |
| Sache | ![]() | ![]() | T3 | 66m2 | 169 800 € FAI |
| Sainte Maure De Touraine | ![]() | ![]() | T6 | 250m2 | 477 000 € FAI |
| Druye | ![]() | ![]() | T7 | 210m2 | 280 900 € FAI |
| Saint Epain | ![]() | ![]() | T5 | 140m2 | 249 100 € FAI |
| Valleres | ![]() | ![]() | T11 | 320m2 | 455 800 € FAI |


