Maisons à vendre - Tours Centre
36 annonces trouvées.
| Passez votre souris sur l'annonce pour voir les détails Trier les annonces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vil | Ty | Cat | Pièc | Surf | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Tours | ![]() | ![]() | T17 | 800m2 | 1 950 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T17 | 800m2 | 1 950 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 110m2 | 371 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T3 | 55m2 | 197 800 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T7 | 170m2 | 530 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T4 | 75m2 | 254 400 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T2 | 50m2 | 139 100 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 200m2 | 614 800 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 180m2 | 434 600 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 160m2 | 599 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 200m2 | 657 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 379 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T5 | 160m2 | 400 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T7 | 130m2 | 402 800 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 200m2 | 1 131 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | 378m2 | 1 007 000 € FAI | |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 260m2 | 795 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T7 | 227m2 | 667 800 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 180m2 | 291 500 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T4 | 70m2 | 207 800 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T11 | 600m2 | 1 696 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T11 | 600m2 | 2 332 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T19 | 1000m2 | nous consulter |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 170m2 | 636 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T10 | 230m2 | 477 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 700m2 | 1 643 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 250m2 | 955 060 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 680m2 | 1 295 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 200m2 | 795 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 300m2 | 1 134 200 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 328 600 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T9 | 300m2 | 742 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T10 | 240m2 | 625 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T25 | 500m2 | 1 802 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T12 | 360m2 | 1 219 000 € FAI |
| Tours | ![]() | ![]() | T8 | 170m2 | 498 200 € FAI |


