Maisons à vendre - Vendôme et environs
138 annonces trouvées.
| Passez votre souris sur l'annonce pour voir les détails Trier les annonces | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Vil | Ty | Cat | Pièc | Surf | Prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 160m2 | 297 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 60m2 | 138 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 130m2 | 191 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 100m2 | 160 500 € FAI |
| Aze | ![]() | ![]() | T30 | 900m2 | 785 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 170m2 | 262 500 € FAI |
| Villemardy | ![]() | ![]() | T6 | 130m2 | 189 000 € FAI |
| Lisle | ![]() | ![]() | T4 | 150m2 | 175 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 123m2 | 192 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 166m2 | 192 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 105m2 | 189 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 200m2 | 50 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | T5 | 116m2 | 241 500 € FAI | |
| Tourailles | ![]() | ![]() | T5 | 58m2 | 139 100 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T10 | 230m2 | 438 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 78m2 | 154 600 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 185m2 | 275 600 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 60m2 | 108 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T8 | 320m2 | 375 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 170m2 | 223 650 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 94m2 | 175 000 € FAI |
| Villiers Sur Loir | ![]() | ![]() | T5 | 100m2 | 159 000 € FAI |
| Moree | ![]() | ![]() | T5 | 124m2 | 183 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 140m2 | 181 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 62m2 | 102 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 104m2 | 139 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 100m2 | 188 800 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 50m2 | 91 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 75m2 | 90 100 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 133m2 | 139 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T2 | 40m2 | 70 525 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 96m2 | 95 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 315m2 | 334 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 110m2 | 210 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 82m2 | 101 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 90m2 | 158 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 70m2 | 106 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 100m2 | 148 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 67m2 | 117 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 70m2 | 100 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | T1 | 30m2 | 26 400 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 120m2 | 169 900 € FAI |
| Busloup | ![]() | ![]() | T10 | 170m2 | 169 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 82m2 | 159 000 € FAI |
| Herbault | ![]() | ![]() | T4 | 85m2 | 81 750 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 110m2 | 243 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 137m2 | 189 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 164m2 | 376 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | T3 | 100m2 | 134 600 € FAI | |
| Vendome | ![]() | T6 | 170m2 | 236 200 € FAI | |
| Mondoubleau | ![]() | T10 | 225m2 | 283 500 € FAI | |
| Savigny Sur Braye | ![]() | ![]() | T2 | 64m2 | 77 480 € FAI |
| Vendome | ![]() | T4 | 89m2 | 173 250 € FAI | |
| Vendome | ![]() | 288 700 € FAI | |||
| Vendome | ![]() | T5 | 108m2 | 158 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 56m2 | 80 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | T3 | 50m2 | 80 250 € FAI | |
| Vendome | ![]() | T4 | 65m2 | 131 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | 280m2 | 262 500 € FAI | |
| Montoire Sur Le Loir | ![]() | ![]() | T5 | 120m2 | 168 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 100m2 | 148 400 € FAI |
| Danze | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 299 250 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T10 | 245m2 | 334 400 € FAI |
| Villiers Sur Loir | ![]() | ![]() | T7 | 378 200 € FAI | |
| Vendome | ![]() | T6 | 134m2 | 194 250 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 62m2 | 127 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T11 | 250m2 | 748 800 € FAI |
| Vendome | ![]() | T4 | 72m2 | 132 500 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | 350m2 | 540 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 140m2 | 153 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 85m2 | 189 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T2 | 84m2 | 148 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 210m2 | 395 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 140m2 | 346 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T9 | 240m2 | 244 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | T4 | 102m2 | 178 500 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 200m2 | 397 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 117m2 | 180 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 58m2 | 121 900 € FAI |
| Aze | ![]() | ![]() | 135m2 | 150 500 € FAI | |
| Cormenon | ![]() | ![]() | T4 | 80m2 | 121 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 95m2 | 132 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 220m2 | 376 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 45m2 | 135 600 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 72m2 | 64 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 159 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 87m2 | 174 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T9 | 300m2 | 530 000 € FAI |
| Lunay | ![]() | ![]() | T3 | 78m2 | 121 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 84m2 | 132 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T7 | 161m2 | 325 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 120m2 | 178 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | T11 | 317m2 | 367 500 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 150m2 | 231 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 85m2 | 152 250 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 300m2 | 210 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T10 | 300m2 | 367 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 105m2 | 273 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 780m2 | 304 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 150m2 | 194 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 220m2 | 420 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 126m2 | 183 750 € FAI |
| Vendome | ![]() | T4 | 84m2 | 353 600 € FAI | |
| Vendome | ![]() | T6 | 90m2 | 178 500 € FAI | |
| Vendome | ![]() | T8 | 232m2 | 262 500 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T8 | 180m2 | 288 750 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 126m2 | 152 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 110m2 | 148 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 140m2 | 315 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 113m2 | 189 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 126m2 | 231 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | T7 | 250m2 | 624 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 120m2 | 184 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 160m2 | 278 250 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 167m2 | 118 700 € FAI |
| Vendome | ![]() | T6 | 250m2 | 728 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 59m2 | 119 780 € FAI |
| Vendome | ![]() | T3 | 55m2 | 116 600 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T8 | 147m2 | 241 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 93m2 | 121 900 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 124m2 | 157 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | T7 | 220m2 | 490 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 200m2 | 304 500 € FAI |
| Vendome | ![]() | T5 | 95m2 | 194 250 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 115m2 | 173 250 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 126m2 | 254 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | T5 | 72m2 | 164 000 € FAI | |
| Vendome | ![]() | ![]() | T9 | 240m2 | 475 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T4 | 100m2 | 147 000 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T3 | 62m2 | 127 200 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T6 | 137m2 | 189 000 € FAI |
| Saint Martin Des Bois | ![]() | ![]() | T5 | 100m2 | 182 800 € FAI |
| SAINT AIGNAN | ![]() | ![]() | T5 | 132m2 | 137 800 € FAI |
| Averdon | ![]() | ![]() | T6 | 350m2 | 1 590 000 € FAI |
| Herbault | ![]() | ![]() | T10 | 180m2 | 251 220 € FAI |
| Fosse | ![]() | T6 | 120m2 | 233 200 € FAI | |
| Chambon Sur Cisse | ![]() | ![]() | T5 | 120m2 | 254 400 € FAI |
| Vendome | ![]() | ![]() | T5 | 132m2 | 225 000 € FAI |



