- Accueil >
- Barème entreprise et commerce
Immobilier d'entreprise & commercial
Barème au 1er janvier 2026 (T.V.A. au taux en vigueur : 20 %)Vente immeubles batisBureaux, Locaux d'activité, Dépôts, Garages, Parkings,... | |||
|---|---|---|---|
Barème dégressif par tranches, | HT | TTC | |
De 0 € à 20 000 € : Minimum de perception | 12,50 % 2 500,00 € | 15,00 % 3 000,00 € | |
De 20 001 € à 40 000 € Minimum de perception | 8,33% 3 333,33 € | 10,00% 4 000,00 € | |
De 40 001 € à 80 000 € Minimum de perception | 7,50% 4 166,67 € | 9,00% 5 000,00 € | |
De 80 001 € à 214 999 € Minimum de perception | 6,67 % 6 666,67 € | 8,00% 8 000,00 € | |
De 215 000 € à 500 000 € Minimum de perception | 5,83 % 14 333,33 € | 7,00% 17 200,00 € | |
Au-delà de 500 001 € Minimum de perception | 5,00 % 30 000,00 € | 6,00% 36 000,00 € | |
Vente immeubles non batis | |||
|---|---|---|---|
HT | TTC | ||
Sur le prix de vente net vendeur ou hors taxes Minimum de perception | 7,50% 1 583,33 € | 9,00% 1 900,00 € | |
Location | |||
|---|---|---|---|
HT | TTC | ||
Bail commercial, professionnel, dérogatoire, civil Minimum de perception | 30,00% 1 500,00 € | 36,00% 1 800,00 € | |
Cession et assimiléeDroits au bail, droits d'entrée, droits sociaux, … | |||
|---|---|---|---|
HT | TTC | ||
Sur le montant de cession Minimum de perception | 7,50% 5 000,00 € | 9,00 % 6 000,00 € | |
Redaction d'actesHors forfait location | |||
|---|---|---|---|
HT | TTC | ||
1 mois de loyer HT + TVA Minimum de perception | 500,00 € | 600,00 € | |
État des lieuxHors forfait location | |||
|---|---|---|---|
HT | TTC | ||
Surface ≤ 100 m² | 125,00 € | 150,00 € | |
Surface entre 100 et 200 m² | 166,67 € | 200,00 € | |
Surface > 200 m² | Sur Devis | ||
Avis de valeur et expertise | |||
|---|---|---|---|
Prestations : | HT | TTC | |
Avis de valeur | 350,00 € | 420,00 € | |
Expertise | Sur Devis | ||
Charge des honoraires : selon conditions du mandat | |||
