- Accueil >
- Barème honoraires transaction
Honoraires sur transaction
Barème au 1er janvier 2026Appartements, particuliers, villas, pavillons, propriétés | |||
|---|---|---|---|
Prix de vente | HT* | TTC* | |
Forfaitaire jusqu'à 50 000€ | 4 166,67€ | 5 000,00€ | |
De 50 001€ à 80 000€ | 8,33% | 10,00% | |
De 80 001€ à 140 000€ | 7,50% | 9,00% | |
De 140 001€ à 170 000€ | 6,67% | 8,00% | |
De 170 001€ à 250 000€ | 5,83% | 7,00% | |
De 250 001€ à 400 000€ | 5,00% | 6,00% | |
Au-delà | 4,17% | 5,00% | |
Terrains, locaux commerciaux | |||
|---|---|---|---|
Prix de vente | HT* | TTC* | |
Forfaitaire jusqu'à 45 000€ | 3 750,00€ | 4 500,00€ | |
Au-delà | 8,33% | 10,00% | |
Stationnements et caves | |||
|---|---|---|---|
Prix de vente | HT* | TTC* | |
Forfaitaire jusqu'à 25 000€ | 2 083,33€ | 2 500,00€ | |
Au-delà | 8,33% | 10,00% | |
Vente immobilier du neuf | |||
|---|---|---|---|
Prix de vente | HT* | TTC* | |
Sur le montant du prix de vente | 7,68% | 9,60% | |
Tarif metrage | |||
|---|---|---|---|
HT* | TTC* | ||
De 0 m² à 50m² | 60,00€ | 72,00€ | |
De 51 m² à 70m² | 90,00€ | 108,00€ | |
De 71 m² à 100m² | 135,00€ | 165,00€ | |
101m² et plus | Sur devis | ||
Estimations | |||
|---|---|---|---|
TARIFICATION DES HONORAIRES |
*T.V.A : 20%. Honoraires à la charge du vendeur sauf stipulations contraires prévues au mandat.
